Model G
Model G
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond |
|---|---|---|---|
| Instructeursbeurs 2023 | 100007768-1 | 22-08-2023 | Ja |
| Lerarenbeurs 2023 | 1350100-01 | 22-08-2023 | Ja |
| Lerarenbeurs 2023 | 1382002-01 | 19-12-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2022 | 100000279-1 | 21-09-2022 | Ja |
| Zij-instroom 2022 | 100000238-1 | 22-08-2022 | Ja |
| Zij-instroom 2022 | 100000192-1 | 21-06-2022 | Ja |
| Zij-instroom 2022 | 100000178-1 | 20-05-2022 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100004211-1 | 21-02-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100005005-1 | 20-04-2023 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2023 | 100007020-1 | 20-06-2023 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2023 | 100007048-1 | 20-07-2023 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2023 | 100007735-1 | 22-08-2023 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2023 | 100008873-1 | 21-11-2023 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2023 | 100011225-1 | 19-12-2023 | Onderhanden |
| Nazorg MBO 2022/2024 | NMBO23033 | 28-02-2023 | Nee |
| Voorlopers onderwijsregio's | VOWR2304 | 24-11-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2024 | 100015416-1 | 20-03-2024 | Onderhanden |
| Studieverlof | 1414721-1 | 20-08-2024 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2024 | 100016879-1 | 20-06-2024 | Onderhanden |
| Subsidie instructeursbeurs mbo | 100016939-1 | 20-08-2024 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2024 | 100012655-1 | 20-02-2024 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2024 | 100016905-1 | 22-07-2024 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2024 | 100021705-1 | 19-12-2024 | Onderhanden |
| Studieverlof | 1388218-1 | 20-02-2024 | Onderhanden |
| Studieverlof | 1416682-1 | 20-09-2024 | Onderhanden |
| Nazorg MBO 2022/2025 | NMBO24049 | 27-06-2024 | Onderhanden |
| Nazorg MBO 2022/2025 | NMBO24043 | 28-02-2024 | Onderhanden |
| Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom | VABOK240001 | 27-08-2024 | Onderhanden |
| Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom | VABOK24R2020 | 07-11-2024 | Onderhanden |
| Onderwijsregio | OWR230014 | 30-01-2024 | Ja |
G2 Subsidies met verrekeningsclausule
G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
| omschrijving | toewijzing kenmerk | toewijzing datum | bedrag v/d toewijzing | ontvangen t/m 2023 | totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1-1-2024 | Ontvangen in 2024 | totale subsidiabele kosten in 2024 | Te verrekenen per 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
| Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg | FLEX20002 | 17-09-2020 | 500.000 | 300.000 | 270.509 | 29.491 | - | - | 29.491 |
| Totaal | 500.000 | 300.000 | 270.509 | 29.491 | - | - | 29.491 |
G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
| omschrijving | toewijzing kenmerk | toewijzing datum | bedrag toewijzing v/d | Ontvangen t/m 2023 |
totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1-1-2024 | Ontvangen in 2024 | totale subsidiabele kosten in 2024 | Saldo per 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
| Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003 | 28408537 | 16-06-2021 | 1.465.280 | 860.852 | 1.589.145 | 227.006 | 219.792 | 1.180.586 | 141.841 |
| Regionaal investeringsfonds mbo RIF22024 | RIF22024 | 31-10-2022 | 1.013.803 | 405.521 | 518.522 | 253.642 | 202.761 | 605.066 | 274.007 |
| MDT - Startende trainer | MDT240017 | 10-12-2024 | 1.475.191 | - | - | - | 885.115 | - | 885.115 |
| Versnelling DNA Next | LLOP-G240012 | 28-08-2024 | 1.893.772 | - | - | - | 838.670 | 106.760 | 731.911 |
| Totaal | 5.848.046 | 1.266.373 | 2.107.667 | 480.648 | 2.146.338 | 1.892.412 | 2.032.874 |
* Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 1.080.644 | |
| Lasten Alfa-college | -1.272.136 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -1.497.595 | |
| Totale lasten | -2.769.731 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 333.333 | |
| Lasten Alfa-college | -938.803 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 141.841 |
** Regionaal investeringsfonds mbo RIF22024
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 608.282 | |
| Lasten Alfa-college | -500.785 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -789.313 | |
| Totale lasten | -1.290.098 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 166.510 | |
| Lasten Alfa-college | -334.275 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 274.007 |
*** MDT - Startende trainer
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 885.115 | |
| Lasten Alfa-college | 0 | |
| 'in kind' bijdrage partners | 0 | |
| Totale lasten | 0 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 0 | |
| Lasten Alfa-college | 0 | |
| Lasten partners | 0 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 885.115 |
**** Versnelling DNA Next
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 838.670 | |
| Lasten Alfa-college | -33.394 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -73.366 | |
| Totale lasten | -106.760 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 0 | |
| Lasten Alfa-college | -33.394 | |
| Lasten partners | -73.365 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 731.911 |