Balans per 31-12-2021 na resultaatsbestemming
Activa
31-12-2021 EUR |
31-12-2020 EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
1.1.2 | Materiële vaste activa | ||||
1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 74.618.482 | 70.505.380 | ||
1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 10.443.325 | 9.889.699 | ||
1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 183.803 | 130.094 | ||
1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald | 0 | 4.000.908 | ||
85.245.610 | 84.526.080 | ||||
1.1.3 | Financiële vaste activa | 8.449.014 | 8.690.581 | ||
Totaal vaste activa | 93.694.624 | 93.216.661 | |||
Vlottende activa | |||||
1.2.2 | Vorderingen | ||||
1.2.2.1 | Debiteuren algemeen | 333.375 | 461.650 | ||
1.2.2.4 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 85.509 | 398.029 | ||
1.2.2.7 | Vorderingen op deelnemers | 930.509 | 831.601 | ||
1.2.2.8 | Overige overheden | 875.672 | 2.659.774 | ||
1.2.2.10 | Overige vorderingen | 282.296 | 235.318 | ||
1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.089.379 | 763.448 | ||
1.2.2.15 | Overige overlopende activa | 87.421 | 20.561 | ||
1.2.2.16 | Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid | 414.031- | 312.090- | ||
3.270.130 | 5.058.291 | ||||
1.2.4 | Liquide middelen | 33.621.069 | 30.206.512 | ||
Totaal vlottende activa | 36.891.200 | 35.264.803 | |||
Totaal activa | 130.585.824 | 128.481.464 |
Passiva
31-12-2021 EUR |
31-12-2020 EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Eigen vermogen | ||||
2.1.1.1 | Algemene reserve | 64.257.510 | 62.019.659 | ||
2.1.1.2 | Bestemmingsreserve publiek | 3.330.667 | 2.477.328 | ||
2.1.1.3 | Bestemmingsreserve privaat | 371.317 | 488.875 | ||
2.1.1.8 | Statutaire reserves | 1.066 | 1.066 | ||
67.960.560 | 64.986.928 | ||||
2.2 | Voorzieningen | ||||
2.2.1 | Personeelsvoorzieningen | 6.125.634 | 7.031.546 | ||
2.3 | Langlopende schulden | 32.738.708 | 26.416.509 | ||
2.4 | Kortlopende schulden | ||||
2.4.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 3.847.854 | 12.042.254 | ||
2.4.7 | Vooruit gefactureerde termijn projecten | 5.303.515 | 4.031.357 | ||
2.4.8 | Crediteuren | 3.308.726 | 3.162.750 | ||
2.4.9 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.933.870 | 3.551.805 | ||
2.4.10 | Pensioenen | 1.234.293 | 1.035.411 | ||
2.4.12-19 | Overlopende passiva | 6.132.665 | 6.222.905 | ||
23.760.922 | 30.046.482 | ||||
Totaal passiva | 130.585.824 | 128.481.464 |