Kasstroomoverzicht 2021
| 31-12-2021 EUR |
31-12-2020 EUR |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 3.758.728 | 5.742.205 | ||
| Aanpassing voor: | ||||
| Afschrijvingen | 7.446.694 | 6.106.754 | ||
| Mutaties voorzieningen* | 803.971- | 800.364 | ||
| Overige balansmutaties ** | 92.675 | 228.667 | ||
| Veranderingen in vlottende middelen: | ||||
| Vorderingen | 1.686.220 | 529.671- | ||
| Schulden | 8.083.150- | 10.782.382 | ||
| Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 4.097.195 | 23.130.700 | ||
| Ontvangen interest | 25 | 126 | ||
| Betaalde interest | 636.229- | 638.768- | ||
| 636.204- | 638.642- | |||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 3.460.991 | 22.492.058 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa | 7.405.291- | 10.923.957- | ||
| Crediteuren inzake investeringen | 426.161 | 20.707 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 7.890 | - | ||
| Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. | - | - | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 6.971.241- | 10.903.250- | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuw opgenomen leningen | 9.600.000 | - | ||
| Aflossing langlopende schulden | 2.675.193- | 2.545.168- | ||
| Mutaties Langlopende schulden | - | 9.600.000- | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 6.924.807 | 12.145.168- | ||
| Mutatie liquide middelen | 3.414.556 | 556.361- | ||
| Beginstand liquide middelen | 30.206.512 | 30.762.873 | ||
| Mutatie liquide middelen | 3.414.556 | 556.361- | ||
| Eindstand liquide middelen | 33.621.069 | 30.206.512,00 |
Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
* In de mutatie voorzieningen is tevens de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord. In de mutatie vorderingen is mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren buiten beschouwing gelaten
** Bestaat uit resultaat deelneming en de balanscorrectie onder Materiële vaste Activa en Langlopende Leningen en is onder deze categorie opgenomen in verband met aansluiting op de indeling XBRL / SBR.