G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond | 
|---|---|---|---|
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 | IOP-31109-MBO | 02-07-20 | Ja | 
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 | IOP-31109-VAVO | 02-07-20 | Ja | 
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 | IOP2-31109-MBO | 16-10-20 | Ja | 
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 | IOP2-31109-VAVO | 16-10-20 | Ja | 
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 | IOP4-31109-MBO | 09-06-21 | Ja | 
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 | IOP4-31109-VAVO | 09-06-21 | Ja | 
| Extra hulp voor de klas | EHK20070 | 01-04-21 | Ja | 
| Extra hulp voor de klas | EHK21047 | 05-08-21 | Ja | 
| Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 | EBEN21029 | 31-03-21 | Nee | 
| Instructeursbeurs 2020 | 1086708-1 | 15-07-20 | Ja | 
| Instructeursbeurs 2021 | 1176884-1 | 19-08-21 | Nee | 
| Lerarenbeurs 2020 | div* | div* | Ja | 
| Lerarenbeurs 2021 | 1166150-1 | 27-07-21 | Nee | 
| Lerarenbeurs 2021 | 1177535-1 | 23-08-21 | Ja | 
| Zij-instroom 2018 | div* | div* | Ja | 
| Zij-instroom 2019 | div* | div* | Ja | 
| Zij-instroom 2020 | div* | div* | Nee | 
| Zij-instroom 2021 | div* | div* | Nee | 
| Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen | 1088105-1 | 28-07-20 | Ja | 
G2 Subsidies met verrekeningsclausule
G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
| omschrijving | toewijzing kenmerk | toewijzing datum | bedrag v/d toewijzing EUR  | 
																	ontvangen t/m 2020 EUR  | 
																	totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar EUR  | 
																	Saldo per 1-1-2021 EUR  | 
																	Ontvangen in 2021 EUR  | 
																	totale subsidiabele kosten in 2021 EUR  | 
																	Te verrekenen per 31-12-2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
| omschrijving | toewijzing kenmerk | toewijzing datum | bedrag toewijzing v/d EUR  | 
																	Ontvangen  t/m 2020 EUR  | 
																	totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar EUR  | 
																	Saldo per 1-1-2021 EUR  | 
																	Ontvangen in 2021 EUR  | 
																	totale subsidiabele kosten in 2021 EUR  | 
																	Saldo per 31-12-2021 EUR  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007* | 1190735 | 23/05/2017 | 1.951.521 | 1.853.945 | 4.746.489 | 187.374 | 97.576 | 1.631.099 | 0 | 
| Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003** | 28408537 | 16/06/2021 | 421.268 | 0 | 0 | 0 | 421.268 | 155.486 | 309.115 | 
| Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg | FLEX20002 | 17/09/2020 | 500.000 | 300.000 | 53.175 | 246.825 | 0 | 123.400 | 123.425 | 
| Totaal | 2.872.789 | 2.153.945 | 4.799.664 | 434.199 | 518.844 | 1.909.984 | 432.541 | 
| *Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007 | ||
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 1.951.521 | |
| Lasten Alfa-college | -3.837.333 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -2.540.255 | |
| Totale lasten | -6.377.588 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 1.497.467 | |
| Lasten Alfa-college | -2.339.866 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 0 | |
| **Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003 | ||
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 421.268 | |
| Lasten Alfa-college | -155.486 | |
| 'in kind' bijdrage partners | 0 | |
| Totale lasten | -155.486 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 43.333 | |
| Lasten Alfa-college | -112.153 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 309.115 |