Balans per 31-12-2022 na resultaatsbestemming
Activa
12-31-2022 | 12-31-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | |||||
Vaste activa | ||||||
1.1.2 | Materiële vaste activa | |||||
1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 71.399.878 | 74.618.482 | |||
1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 10.276.041 | 10.443.325 | |||
1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 246.861 | 183.803 | |||
1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald | 133.264 | 0 | |||
82.056.044 | 85.245.610 | |||||
1.1.3 | Financiële vaste activa | 8.345.812 | 8.449.014 | |||
Totaal vaste activa | 90.401.856 | 93.694.624 | ||||
Vlottende activa | ||||||
1.2.2 | Vorderingen | |||||
1.2.2.1 | Debiteuren algemeen | 625.837 | 333.375 | |||
1.2.2.2 | Vorderingen op OCW / EZ | 5.300.000 | - | |||
1.2.2.4 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 240.349 | 85.509 | |||
1.2.2.7 | Vorderingen op studenten / cursisten | 1.575.830 | 930.509 | |||
1.2.2.8 | Overige overheden | 1.415.920 | 875.672 | |||
1.2.2.10 | Overige vorderingen | 502.817 | 282.296 | |||
1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.473.001 | 1.089.380 | |||
1.2.2.15 | Overlopende activa overige | 612.852 | 87.421 | |||
1.2.2.16 | Af: Voorziening oninbaarheid | 533.272- | 414.031- | |||
11.213.334 | 3.270.131 | |||||
1.2.4 | Liquide middelen | 24.559.911 | 33.621.069 | |||
Totaal vlottende activa | 35.773.245 | 36.891.200 | ||||
Totaal activa | 126.175.101 | 130.585.824 |
Passiva
12-31-2022 | 12-31-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | |||||
2.1 | Eigen vermogen | |||||
2.1.1.1 | Algemene reserve | 60.170.424 | 64.257.510 | |||
2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 5.452.707 | 3.330.667 | |||
2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 574.522 | 371.317 | |||
2.1.1.8 | Statutaire reserves | 1.066 | 1.066 | |||
66.198.719 | 67.960.560 | |||||
2.2 | Voorzieningen | |||||
2.2.1 | Personele voorzieningen | 7.404.625 | 6.125.634 | |||
2.3 | Langlopende schulden | 29.151.353 | 32.738.708 | |||
2.4 | Kortlopende schulden | |||||
2.4.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 3.733.229 | 3.847.854 | |||
2.4.7 | Vooruit gefactureerde termijn projecten | 3.047.207 | 5.303.515 | |||
2.4.8 | Crediteuren | 2.973.376 | 3.308.726 | |||
2.4.9 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.185.101 | 3.933.870 | |||
2.4.10 | Pensioenen | 1.285.301 | 1.234.293 | |||
2.4.12-19 | Overlopende passiva | 7.196.190 | 6.132.665 | |||
23.420.404 | 23.760.922 | |||||
Totaal passiva | 126.175.101 | 130.585.824 |